|
|
|
税率その他/償却率表 |
|
| |
新減価償却資産の償却率表
(平成19年4月1日以後取得事業供用分)
耐用年数 | 定額法の償却率 | 定率法の償却率 | 改定償却率 | 保証率 |
2年 | 0.500 | 1.000 | − | − |
3年 | 0.334 | 0.833 | 1.000 | 0.02789 |
4年 | 0.250 | 0.625 | 1.000 | 0.05274 |
5年 | 0.200 | 0.500 | 1.000 | 0.06249 |
6年 | 0.167 | 0.417 | 0.500 | 0.05776 |
7年 | 0.143 | 0.357 | 0.500 | 0.05496 |
8年 | 0.125 | 0.313 | 0.334 | 0.05111 |
9年 | 0.112 | 0.278 | 0.334 | 0.04731 |
10年 | 0.100 | 0.250 | 0.334 | 0.04448 |
11年 | 0.091 | 0.227 | 0.250 | 0.04123 |
12年 | 0.084 | 0.208 | 0.250 | 0.03870 |
13年 | 0.077 | 0.192 | 0.200 | 0.03633 |
14年 | 0.072 | 0.179 | 0.200 | 0.03389 |
15年 | 0.067 | 0.167 | 0.200 | 0.03217 |
16年 | 0.063 | 0.156 | 0.167 | 0.03063 |
17年 | 0.059 | 0.147 | 0.167 | 0.02905 |
18年 | 0.056 | 0.139 | 0.143 | 0.02757 |
19年 | 0.053 | 0.132 | 0.143 | 0.02616 |
20年 | 0.050 | 0.125 | 0.143 | 0.02517 |
21年 | 0.048 | 0.119 | 0.125 | 0.02408 |
22年 | 0.046 | 0.114 | 0.125 | 0.02296 |
23年 | 0.044 | 0.109 | 0.112 | 0.02226 |
24年 | 0.042 | 0.104 | 0.112 | 0.02157 |
25年 | 0.040 | 0.100 | 0.112 | 0.02058 |
26年 | 0.039 | 0.096 | 0.100 | 0.01989 |
27年 | 0.038 | 0.093 | 0.100 | 0.01902 |
28年 | 0.036 | 0.089 | 0.091 | 0.01866 |
29年 | 0.035 | 0.086 | 0.091 | 0.01803 |
30年 | 0.034 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 |
31年 | 0.033 | 0.080 | 0.084 | 0.01688 |
32年 | 0.032 | 0.078 | 0.084 | 0.01655 |
33年 | 0.031 | 0.076 | 0.077 | 0.01585 |
34年 | 0.030 | 0.074 | 0.077 | 0.01532 |
35年 | 0.029 | 0.070 | 0.072 | 0.01532 |
36年 | 0.028 | 0.069 | 0.072 | 0.01494 |
37年 | 0.028 | 0.068 | 0.072 | 0.01425 |
38年 | 0.027 | 0.066 | 0.067 | 0.01393 |
39年 | 0.026 | 0.064 | 0.067 | 0.01370 |
40年 | 0.025 | 0.063 | 0.067 | 0.01317 |
41年 | 0.025 | 0.060 | 0.063 | 0.01306 |
42年 | 0.024 | 0.060 | 0.063 | 0.01261 |
43年 | 0.024 | 0.058 | 0.059 | 0.01248 |
44年 | 0.023 | 0.057 | 0.059 | 0.01210 |
45年 | 0.023 | 0.056 | 0.059 | 0.01175 |
46年 | 0.022 | 0.054 | 0.056 | 0.01175 |
47年 | 0.022 | 0.053 | 0.056 | 0.01153 |
48年 | 0.021 | 0.052 | 0.053 | 0.01126 |
49年 | 0.021 | 0.050 | 0.053 | 0.01102 |
50年 | 0.020 | 0.050 | 0.053 | 0.01072 |
旧減価償却資産の償却率表
(平成19年3月31日以前取得事業供用分)
耐用年数 | 定額法による 償却率 | 定率法による 償却率 | | 耐用年数 | 定額法による 償却率 | 定率法による 償却率 |
| | | | 26年 | 0.039 | 0.085 |
2年 | 0.500 | 0.684 | | 27年 | 0.037 | 0.082 |
3年 | 0.333 | 0.536 | | 28年 | 0.036 | 0.079 |
4年 | 0.250 | 0.438 | | 29年 | 0.035 | 0.076 |
5年 | 0.200 | 0.369 | | 30年 | 0.034 | 0.074 |
6年 | 0.166 | 0.319 | | 31年 | 0.033 | 0.072 |
7年 | 0.142 | 0.280 | | 32年 | 0.032 | 0.069 |
8年 | 0.125 | 0.250 | | 33年 | 0.031 | 0.067 |
9年 | 0.111 | 0.226 | | 34年 | 0.030 | 0.066 |
10年 | 0.100 | 0.206 | | 35年 | 0.029 | 0.064 |
11年 | 0.090 | 0.189 | | 36年 | 0.028 | 0.062 |
12年 | 0.083 | 0.175 | | 37年 | 0.027 | 0.060 |
13年 | 0.076 | 0.162 | | 38年 | 0.027 | 0.059 |
14年 | 0.071 | 0.152 | | 39年 | 0.026 | 0.057 |
15年 | 0.066 | 0.142 | | 40年 | 0.025 | 0.056 |
16年 | 0.062 | 0.134 | | 41年 | 0.025 | 0.055 |
17年 | 0.058 | 0.127 | | 42年 | 0.024 | 0.053 |
18年 | 0.055 | 0.120 | | 43年 | 0.024 | 0.052 |
19年 | 0.052 | 0.114 | | 44年 | 0.023 | 0.051 |
20年 | 0.050 | 0.109 | | 45年 | 0.023 | 0.050 |
21年 | 0.048 | 0.104 | | 46年 | 0.022 | 0.049 |
22年 | 0.046 | 0.099 | | 47年 | 0.022 | 0.048 |
23年 | 0.044 | 0.095 | | 48年 | 0.021 | 0.047 |
24年 | 0.042 | 0.092 | | 49年 | 0.021 | 0.046 |
25年 | 0.040 | 0.088 | | 50年 | 0.020 | 0.045 |
|
|
このページの最初に戻る
|
|
|